Barra Fiskale në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor, 2019
Barra Fiskale 2019 është publikimi i ri i ALTAX. Eshtë një studim që orienton lexuesin, se si janë mbledhur taksat në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor gjatë 5 viteve të fundit, por edhe si janë shpenzuar taksat e mbledhura.
Ndër të tjera janë përfshirë edhe tema, si: ndikimi i barrës tek investimet e huaja në varësi të peshës në PBB, ashtu si edhe krahasimi i ecurisë tatimore për shtetet që aplikojne taksën progresive (Shqipëri, Kroaci dhe në 2019 dhe Maqedonia e Veriut) dhe shtetet që aplikojnë taksën e sheshtë.
Kapituj me informacion të detajuar sqarojnë barrën fiskale sipas qyteteve dhe qarqeve në Shqipëri dhe Kosovë.
Kapitulli i fundit paraqet Kalendarin e Lirisë Fiskale 2019 për Shqipërinë, Kosovën dhe Ballkanin Perëndimor.
Renditja e qarqeve/regjioneve brenda Shqipërisë dhe Kosovës, si dhe shteteve brenda rajonit të Ballkanit Perëndimor, sipas barrës fiskale jep mundësinë biznesit për të shqyrtuar efektshmërinë e politikave dhe nismave të qeverisë për zhvillimin ekonomik, si dhe mundet të ndikojë në momentin e analizës për alokimin e shpenzimeve publike në kuadër të transparencës së financave publike.
Më poshtë është e plotë përmbajtja e studimit:
| Hyrje | Faqe 8 | |
| Burimi të dhënave | Faqe 9 | |
| Barra Fiskale në 4 vitet e fundit | Faqe 10 | |
| 1 | Ballkani Perëndimor, Ekonomia, Buxheti dhe Barra Fiskale, 2014-2018 | Faqe 11 |
| 1.1 | Ekonomia në Ballkanin Perëndimor | Faqe 11 |
| 1.2 | Taksat dhe shpenzimet buxhetore në Ballkanin Perëndimor, 2014-2018 | Faqe 14 |
| 1.3 | Barra Fiskale në Ballkanin Perëndimor, 2014 -2018 | Faqe 15 |
| 1.4 | Struktura e tatimeve dhe taksave në Ballkan | Faqe 17 |
| 1.5 | Barra fiskale në shtetet me taksim progresiv dhe ato me taksim të sheshtë | Faqe 18 |
| 1.6 | Normat Tatimore Totale në Ballkan | Faqe 19 |
| 1.7 | Normat tatimore në Shqipëri, Kosovë dhe në Ballkan Perëndimor | Faqe 20 |
| 1.8 | Ndryshimi i normave tatimore dhe indeksi GINI | Faqe 23 |
| 1.9 | Investimet e Huaja Direkte dhe ndikimi nga barra fiskale | Faqe 25 |
| 1.10 | Ndikimi i rritjes së investimeve nga ulja e normave të tatimit mbi kapitalin | Faqe 27 |
| 1.11 | Efekti i Marrëveshjeve të eleminimit të taksimit të dyfishtë në Ballkan | Faqe 29 |
| 1.12 | Efekti i politikës fiskale dhe qasja e administrimit | Faqe 30 |
| 2 | Barra Fiskale në Shqipëri 2018 | Faqe 32 |
| 2.1 | Performanca e barrës së buxhetit dhe barrës fiskale | Faqe 32 |
| 2.2 | Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacionit të buxhetit | Faqe 33 |
| 2.3 | Barra e të ardhurave fiskale të bashkive | Faqe 35 |
| 2.4 | Barra fiskale rajonale ndaj PBB-së në Shqipëri | Faqe 37 |
| 2.5 | Qarqet me barrën fiskale më të ulët | Faqe 40 |
| 2.6 | Qarqet me barrën fiskale më të lartë | Faqe 41 |
| 3 | Barra Fiskale në Kosovë 2018 | Faqe 43 |
| 3.1 | Barra e të hyrave komunale dhe regjonale | Faqe 43 |
| 3.2 | Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacionit të buxhetit | Faqe 45 |
| 3.3 | Rajonet me barrën fiskale më të lartë dhe më të ulët | Faqe 46 |
| 3.4 | Krahasimi i barrës fiskale midis rajoneve të Shqipërisë dhe Kosovës | Faqe 46 |
| 4 | Barra Fiskale në Ballkanin Perëndimor 2018 | Faqe 47 |
| 4.1 | Barra fiskale sipas taksave | Faqe 47 |
| 4.2 | Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacioneve të buxhetit | Faqe 49 |
| 5 | Liria Fiskale 2019 | Faqe 52 |
| Indeksi i Lirisë Fiskale dhe Metodologjia | Faqe 53 | |
| 5.1 | Dita e Lirisë Fiskale në Ballkan | Faqe 53 |
| 5.2 | Dita e Lirisë Fiskale në Shqipëri | Faqe 54 |
| 5.3 | Dita e Lirisë Fiskale në Kosovë | Faqe 54 |
| Përmbledhje | Faqe 55 | |
| SHTOJCA | Regjimet fiskale dhe ndryshimet ligjore fiskale në 2018 në vendet e Ballkanit | Faqe 57 |
| Kutia 1. Llogaritja e barrës fiskale për Qarqet | Faqe 37 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.