S&P konfirmon stabilitetin e Shqipërisë, por paralajmëron rreziqe strukturore dhe demografike
Agjencia ndërkombëtare e vlerësimit të kreditit S&P Global Ratings ka konfirmuar një outlook të qëndrueshëm për Shqipërinë, duke theksuar se rreziqet për performancën ekonomike, fiskale dhe të jashtme janë në një balancë të përafërt. Megjithatë, raporti nxjerr në pah disa kufizime serioze strukturore dhe demografike që mund të ndikojnë në qëndrueshmërinë e ekonomisë shqiptare në mes- afat.
Rreziqet e mundshme dhe skenarët e rritjes ose uljes së vlerësimit
S&P paralajmëron se një përkeqësim i dukshëm i performancës fiskale ose presionet mbi llogarinë e jashtme mund të çojnë në ulje të notës kreditore. Në anën tjetër, përmirësimi i institucioneve, reformave strukturore të lidhura me integrimin në BE dhe reduktimi i euroizimit mund të mundësojnë rritje të notës në të ardhmen.
Vlerësimi kritik i institucioneve dhe ekonomisë
Agjencia thekson se institucionet shqiptare janë ende të dobëta, ndonëse në përmirësim, ndërkohë që ekonomia informale dhe euroizimi i lartë pengojnë efikasitetin e politikës monetare. Borxhi i qeverisë mbetet relativisht i shkurtër, duke e ekspozuar ekonominë ndaj riskut të rifinancimit, ndërsa tregjet kapitale janë të cekta.
Në një periudhë afatmesme, PBB reale parashikohet të rritet me rreth 3.4% në vit, e mbështetur kryesisht nga konsumi i brendshëm, investimet dhe turizmi, i cili megjithëse mbetet një shtyllë e rritjes, po tregon ngadalësim të ritmeve të rritjes së vizitorëve. Investimet në energji, turizëm dhe pasuri të paluajtshme, të përforcuara nga FDI, pritet të mbajnë gjallë aktivitetin ekonomik.
Treguesi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025be | 2026be | 2027be | 2028be |
PBB Nominale (mld ALL) | 1,712.0 | 1,656.0 | 1,866.7 | 2,149.7 | 2,364.3 | 2,517.8 | 2,663.3 | 2,822.7 | 2,994.6 | 3,173.8 |
PBB Nominale (mld €) | 14.5 | 14.1 | 16.7 | 17.7 | 21.9 | 25.1 | 27.8 | 29.2 | 30.7 | 32.4 |
PBB për frymë (000 €) | 5.1 | 5.0 | 6.0 | 6.4 | 9.1 | 10.6 | 11.9 | 12.6 | 13.2 | 14.0 |
Rritja reale e PBB | 2.1 | (3.3) | 9.0 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.5 |
Rritja reale e PBB për frymë | 2.7 | (2.8) | 10.4 | 6.0 | 20.2 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 3.8 |
Rritja reale e investimeve | (2.2) | (0.9) | 19.6 | 1.6 | 1.7 | 5.8 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 |
Investime/PBB | 25.3 | 26.2 | 28.7 | 26.8 | 23.4 | 25.0 | 25.1 | 25.3 | 25.4 | 25.5 |
Kursime/PBB | 17.5 | 17.6 | 21.0 | 20.9 | 22.2 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 22.2 | 22.6 |
Eksporte/PBB | 30.9 | 22.5 | 31.1 | 37.2 | 38.4 | 36.3 | 36.1 | 35.2 | 34.3 | 33.5 |
Rritja reale e eksporteve | 2.5 | (27.7) | 52.1 | 17.0 | 8.6 | 0.1 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Norma e papunësisë | 12.0 | 12.2 | 12.1 | 11.3 | 10.1 | 9.4 | 8.8 | 8.2 | 7.8 | 7.4 |
Burime: INSTAT, FMN, Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave |
Sfidat demografike mbeten një kufizim i rëndësishëm afatgjatë. Censusit i vitit 2023 zbuloi një rënie prej 14% të popullsisë që nga 2011, duke lënë vetëm 2.4 milion banorë, me emigrim të lartë drejt Gjermanisë dhe Italisë. Fertiliteti i ulët dhe plakja e popullsisë po krijojnë mungesa të fuqisë punëtore në sektorë kyç si ndërtimi, turizmi dhe shëndetësia. Shqipëria po përpiqet të adresojë këtë çështje me stimuj financiarë dhe programe për kthimin e diasporës, por efektiviteti i këtyre masave mbetet i pasigurt.
Integrimi në BE dhe reforma
S&P vlerëson përparimin e Shqipërisë në procesin e integrimit në BE, me 24 nga 33 kapitujt e negociatave të hapur. Por implementimi i ngadaltë i reformave dhe tensionet dypalëshe, veçanërisht me Greqinë, mbeten faktorë të mundshëm vonues.
Politika fiskale dhe rezervat valutore
Raporti vlerëson se politika fiskale ka qenë e kujdesshme, me deficit rreth 2% të PBB-së dhe borxh neto afërsisht 47%. Rezervat valutore janë rritur me 27% në 2025, duke mbështetur stabilitetin e lekut. Megjithatë, borxhi i shprehur në valutë dhe maturitetet e shkurtra krijojnë presion mbi financat publike, ndërsa partneritetet publik-privat mbeten një burim i mundshëm i obligimeve kontingjente.
Sektori bankar dhe rreziqet
Sektori bankar përballet me sfida për shkak të rritjes së shpejtë të çmimeve të pasurive të paluajtshme dhe huave për strehim. Megjithatë, raporti vlerëson se profitabiliteti i sektorit mbetet solid, me ROE rreth 16-18% që nga 2023 dhe rreziku i kredive të këqija është ulur në 4% deri në mes të 2025.
S&P ka vendosur një notë BB për borxhin e huaj, me një profil të qëndrueshëm, duke reflektuar rritjen e moderuar, disiplinën fiskale dhe rezervat e mjaftueshme. Megjithatë, agjencia nënvizon se sfidat strukturore, demografike dhe institucionale mbeten kufizime reale për potencialin afatmesëm të Shqipërisë.
Treguesi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025be | 2026be | 2027be | 2028be |
Bilanci/PBB | (1.8) | (6.7) | (4.6) | (3.6) | (1.3) | (0.7) | (2.3) | (2.2) | (2.0) | (2.0) |
Ndryshimi në borxhin neto/PBB | 1.6 | 7.3 | 4.0 | 1.7 | (2.5) | (0.8) | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
Bilanci primar/PBB | 0.2 | (4.6) | (2.7) | (1.8) | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | (0.0) |
Të ardhura/PBB | 26.9 | 25.7 | 27.4 | 26.6 | 27.2 | 28.2 | 28.5 | 28.2 | 28.3 | 28.3 |
Shpenzime/PBB | 28.7 | 32.4 | 31.9 | 30.3 | 28.5 | 28.9 | 30.8 | 30.4 | 30.3 | 30.3 |
Interes/të ardhura | 7.6 | 8.1 | 7.0 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 8.5 | 7.9 | 7.4 | 6.9 |
Borxh/PBB | 65.0 | 73.9 | 74.1 | 64.1 | 57.6 | 54.2 | 53.8 | 53.0 | 52.1 | 51.2 |
Borxh/të ardhura | 241.6 | 287.4 | 270.8 | 240.7 | 211.7 | 192.1 | 188.6 | 188.0 | 184.0 | 181.0 |
Borxhi neto/PBB | 61.6 | 71.0 | 67.0 | 59.9 | 52.0 | 48.0 | 47.9 | 47.5 | 46.9 | 46.3 |
Aktive likuide/PBB | 3.4 | 3.0 | 7.1 | 4.2 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 4.9 |
Rritja e CPI | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 6.7 | 4.8 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.9 |
Rritja e deflatorit PBB | 1.0 | 0.0 | 3.4 | 9.9 | 5.7 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.4 |
Kursi i këmbimit fund-viti (ALL/€) | ≈122 | ≈124 | ≈121 | ≈117 | ≈104 | ≈98 | ≈96 | ≈95 | ≈94 | ≈90 |
Kredite bankare – rritja | 6.6 | 7.0 | 9.6 | 7.0 | 3.9 | 12.3 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
Kredite/PBB | 32.4 | 35.8 | 34.8 | 32.4 | 30.6 | 32.2 | 32.9 | 32.9 | 32.6 | 32.3 |
Kredite në valutë ndaj rezidentëve (%) | 49.1 | 48.6 | 49.1 | 49.6 | 44.5 | 43.3 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Depozita në valutë ndaj rezidentëve (%) | 54.6 | 53.5 | 54.6 | 56.6 | 55.6 | 53.8 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Rritja e kursit efektiv real të këmbimit | 3.4 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Burime: INSTAT, FMN, Banka e Shqipërisë, Ministria e Financave |
Ndërsa raporti thekson stabilitetin dhe perspektivat e moderuara të rritjes, shqetësues mbeten varësia nga turizmi, euroizimi i lartë, borxhi në valutë dhe ngadalësia e reformave strukturore. Për të përmirësuar notën kreditore në mënyrë të qëndrueshme, Shqipëria duhet të fokusojë politika për forcimin e institucioneve, adresimin e sfidave demografike dhe zhvillimin e tregut kapitalor.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.