Përfitimi në vlerë i bizneseve nga përjashtimi i Tatim fitimit dhe TVSH
Nga llogaritjet e kryera në zbatim të ndryshimeve ligjore tatimore, të cilat kanë hyrë në zbatim prej Janarit 2021 ekspertët e ALTAX kank kryer llogaritjet vlerore për të treguar realisht sipas nivelit të qarkullimit vjetor pjesën e tatimit që tashmë me këto ndryshime nuk do ta paguajnë më tej.
Vlerat e përfituara janë të lidhura direkt me nivelin e qarkullimit. Sipas llogaritjeve të kryera, për bizneset që kanë një qarkullim vjetor më pak se 10 milion lekë, rezulton se për çdo 100 Lekë qarkullim biznesi nuk do të paguajë 1.75 Lekë tatim fitimi dhe TVSH për llogari të buxhetit. Nëse marrim një shembull të një biznesi me qarkullim mujor 420 mijë Lekë, sipas llogaritjeve dhe koeficientit 1.75 lekë rezulton se biznesi nuk do të paguajë 7.350 lekë tatim fitimi dhe TVSH pë muajin. Nëse e llogaritim për gjithë vitin 2021, atëherë biznesi nuk paguan 88.200 lekë (7.350 Lekë x 12 muaj). Ky tatim është i krahasueshëm me vitin 2020, kur përjashtimi tatimor nuk ishte ende në zbatim.
Më poshtë janë vlerat e qarkullimit dhe tatimi që nuk do të paguhet, sipas përjashtimit nga tatimi i fitimit dhe TVSH.
Lekë | ||
Nr. | Qarkullimi vjetor | Përfitimi nga përjashtimi |
1 | 100,000 | 1,750 |
2 | 110,000 | 1,925 |
3 | 120,000 | 2,100 |
4 | 130,000 | 2,275 |
5 | 140,000 | 2,450 |
6 | 150,000 | 2,625 |
7 | 160,000 | 2,800 |
8 | 170,000 | 2,975 |
9 | 180,000 | 3,150 |
10 | 190,000 | 3,325 |
11 | 200,000 | 3,500 |
12 | 250,000 | 4,375 |
13 | 300,000 | 5,250 |
14 | 350,000 | 6,125 |
15 | 400,000 | 7,000 |
16 | 450,000 | 7,875 |
17 | 500,000 | 8,750 |
18 | 550,000 | 9,625 |
19 | 600,000 | 10,500 |
20 | 700,000 | 12,250 |
21 | 800,000 | 14,000 |
22 | 900,000 | 15,750 |
23 | 1,000,000 | 17,500 |
24 | 1,500,000 | 26,250 |
25 | 2,000,000 | 35,000 |
26 | 2,500,000 | 43,750 |
27 | 3,000,000 | 52,500 |
28 | 3,500,000 | 61,250 |
29 | 4,000,000 | 70,000 |
30 | 4,500,000 | 78,750 |
31 | 5,000,000 | 87,500 |
32 | 5,100,000 | 89,250 |
33 | 5,200,000 | 91,000 |
34 | 5,300,000 | 92,750 |
35 | 5,400,000 | 94,500 |
36 | 5,500,000 | 96,250 |
37 | 6,000,000 | 105,000 |
38 | 6,600,000 | 115,500 |
39 | 6,700,000 | 117,250 |
40 | 6,800,000 | 119,000 |
41 | 6,900,000 | 120,750 |
42 | 7,000,000 | 122,500 |
43 | 8,000,000 | 140,000 |
44 | 8,500,000 | 148,750 |
45 | 9,000,000 | 157,500 |
46 | 9,100,000 | 159,250 |
47 | 9,200,000 | 161,000 |
48 | 9,300,000 | 162,750 |
49 | 9,400,000 | 164,500 |
50 | 9,500,000 | 166,250 |
51 | 9,600,000 | 168,000 |
52 | 9,700,000 | 169,750 |
53 | 9,800,000 | 171,500 |
54 | 9,900,000 | 173,250 |
55 | 9,999,000 | 174,983 |
Nga sa shikojmë te tabela, ajo mbyllet me vlerën e qarkullimit vjetor prej 9.999.000 lekë, që është tavani i lejueshëm për të përfituar nga përjashimi i TVSH.
Nëse duam të njihemi me përfitimin nga përjashtimi prej tatim fitimit, atëherë përfitimi i biznesit nga mospagimi i tatimit fitimit do të jetë 0.41 lekë për 100 lekë qarkullim.
Më poshtë janë vlerat e qarkullimit dhe tatimi i fitimit, që nuk do të paguhet, sipas përjashtimit nga ligji.
Lekë | ||
Nr. | Qarkullimi vjetor | Përfitimi nga përjashtimi |
10,500,000 | 43,050 | |
11,000,000 | 45,100 | |
11,500,000 | 47,150 | |
12,000,000 | 49,200 | |
12,500,000 | 51,250 | |
13,000,000 | 53,300 | |
13,500,000 | 55,350 | |
13,999,000 | 57,396 |
Deri në kufirin e qarkullimit 14 milionë lekë është niveli më i lartë i aktivitetit, i cili përfiton nga përjashimi i tatim fitimit.
Kujdes! Bizneset duhet të ruajnë një fond të veçantë për tatimin mbi dividentin, pasi ky nuk është përjashtuar nga ligji dhe n/ rastin e shpërndarjes së fitimit, apo në rast se kontrolli tatimor e verifikon se duhet të ishte i shpërndarë, atëherë për çdo fitim neto ka një tatim në shakllë 8%, që duhet paguar mbi lekët e shpërndarjes.
Më poshtë janë vlerat e tatimit mbi dividentin, i cili duhet të paguhet nga shpërndarja e fitimit neto. Në tabelë ky tatim zbatohet si llogaritje mbi gjithë vlerën e fitimit neto, por në realitet fitimi neto shpërndahet sipas Vendimit të asamblesë së shoqërisë dhe natyrisht zbatohet vetëm për shoqëritë tregtare. Masa e shpërndarjes mund të arrijë deri 100% të fitimit neto dhe atij të mbartur nga vitet e kaluara dhe që nuk është shpërndarë te ortakët e shoqërisë.
Lekë | |||
Nr. | Qarkullimi vjetor | Fitimi Neto (për tu shpërndarë si divident) | Tatimi mbi dividentin |
1 | 1,000,000 | 10,000 | 800 |
2 | 1,500,000 | 15,000 | 1,200 |
3 | 2,000,000 | 20,000 | 1,600 |
4 | 2,500,000 | 25,000 | 2,000 |
5 | 3,000,000 | 30,000 | 2,400 |
6 | 3,500,000 | 35,000 | 2,800 |
7 | 4,000,000 | 40,000 | 3,200 |
8 | 4,500,000 | 45,000 | 3,600 |
9 | 5,000,000 | 50,000 | 4,000 |
10 | 5,100,000 | 51,000 | 4,080 |
11 | 5,200,000 | 52,000 | 4,160 |
12 | 5,300,000 | 53,000 | 4,240 |
13 | 5,400,000 | 54,000 | 4,320 |
14 | 5,500,000 | 55,000 | 4,400 |
15 | 6,000,000 | 60,000 | 4,800 |
16 | 6,600,000 | 66,000 | 5,280 |
17 | 6,700,000 | 67,000 | 5,360 |
18 | 6,800,000 | 68,000 | 5,440 |
19 | 6,900,000 | 69,000 | 5,520 |
20 | 7,000,000 | 70,000 | 5,600 |
21 | 8,000,000 | 80,000 | 6,400 |
22 | 8,500,000 | 85,000 | 6,800 |
23 | 9,000,000 | 90,000 | 7,200 |
24 | 9,100,000 | 91,000 | 7,280 |
25 | 9,200,000 | 92,000 | 7,360 |
26 | 9,300,000 | 93,000 | 7,440 |
27 | 9,400,000 | 94,000 | 7,520 |
28 | 9,500,000 | 95,000 | 7,600 |
29 | 9,600,000 | 96,000 | 7,680 |
30 | 9,700,000 | 97,000 | 7,760 |
31 | 9,800,000 | 98,000 | 7,840 |
32 | 9,900,000 | 99,000 | 7,920 |
33 | 9,999,000 | 99,990 | 7,999 |
34 | 10,500,000 | 105,000 | 8,400 |
35 | 11,000,000 | 110,000 | 8,800 |
36 | 11,500,000 | 115,000 | 9,200 |
37 | 12,000,000 | 120,000 | 9,600 |
38 | 12,500,000 | 125,000 | 10,000 |
39 | 13,000,000 | 130,000 | 10,400 |
40 | 13,500,000 | 135,000 | 10,800 |
41 | 13,999,000 | 139,990 | 11,199 |
Me këtë njoftim mbyllet edhe efekti dhe sqarimet e lidhura me përjashtimet më të fundit tatimore.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.