Statistika

Ecuria vjetore e PBB-së, 2009 - 2023

Ecuria Vjetore e PBB (vit/vit), 2009-2023 në %
Vitet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (vleresim)
Ecuria 3,3 3,7 2,5 1,4 1,0 1,8 2,2 3,3 3,8 4,0 2,1 -3,96 8,54 4,84 3,7
Burimi: MFE, BSH, FMN, BB, INSTAT

Prodhimi Brendshëm Bruto, 1999 - 2023

Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB), 1999 – 2023 miliard Lekë
Emërtimi 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
PBB 506.2 523 583.3 622.7 694.1 750.8 814.8 882.2 966.6 1087.8 1,144.0 1,239.0 1,300.6 1,332.8 1,350.1 1,395.3 1,434.3 1,472.5 1,550.6 1,636.7 1,691.7 1,644.1 1,856.2 2,138.3 2,311.7
Burimi: MF, BSH, INSTAT

Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) për Banor në Shqipëri (Lek/USD/Euro), 2002 -2022

PRODHIMI I BRENDSHËM BRUTO (PBB) PËR BANOR NË SHQIPËRI, 2002 -2022
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022¹
PBB/Banor (Lek)¹ 197 063 200 653 224 495 260 241 278 453 298 493 397 541 386 643 429 697 466 250 452 667 451 813 520 312 500 583 529 081 510 009 573 345 593 258 596 886 659 744 736 741
Rritja LEK (vit/vit) 8,5% 1,8% 11,9% 15,9% 7,0% 7,2% 33,2% -2,7% 11,1% 8,5% -2,9% -0,2% 15,2% -3,8% 5,7% -3,6% 12,4% 3,5% 0,6% 10,5% 11,7%
PBB/Banor USd)² 1425,1 1846,1 2373,6 2673,8 2972,7 3595,0 4370,5 4114,1 4094,3 4437,1 4247,6 4413,1 4578,6 3952,8 4124,1 4531,0 5287,7 5396,2 5332,2 6492,9 6789,0
Rritja US.D (vit/vit) -99,2% 29,5% 28,6% 12,6% 11,2% 20,9% 21,6% -5,9% -0,5% 8,4% -4,3% 3,9% 3,8% -13,7% 4,3% 9,9% 16,7% 2,1% -1,2% 21,8% 4,6%
PBB/Banor (Euro³) 1436,5 1534,5 1771,2 2129,4 2250,3 2468,3 3226,7 2838,7 3095,3 3370,4 3238,8 3221,6 3714,6 3637,0 3912,9 3826,9 4653,2 4855,5 4888,6 5337,2 6412,2
Rritja Euro (vit/vit) -99,2% 6,8% 15,4% 20,2% 5,7% 9,7% 30,7% -12,0% 9,0% 8,9% -3,9% -0,5% 15,3% -2,1% 7,6% -2,2% 21,6% 4,3% 0,7% 9,2% 20,1%
¹ https://www.instat.gov.al/al/statistika/t%C3%AB-dh%C3%ABna-ky%C3%A7e/
  https://financa.gov.al/treguesit-e-borxhit/
 ² https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AL
³  https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/Arkiva_e_kursit_te_kembimit/

Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) sipas rajoneve, 2021

Prodhimi i brendshëm sipas Rajoneve, 2021 %
Sektorët BR DI DR EL FR GJ KO KU LE SH TR VL
Bujqësia, pyjet dhe peshkimi 48.6 41 15.3 39 47.9 28.1 43.2 38.1 30.3 29.9 3.6 27.3
Industria nxjerrëse; Përpunuese;Energjia; Ujë 11 25.2 18.7 15.3 16.5 10.5 8.6 13.4 9.4 16.2 10.6 9.4
Ndërtim 6.6 4.1 10.8 8.1 5.9 8.9 5.4 6.2 11.4 9.2 14.2 13.3
Tregtia; Transport;Hotele 11.2 6.7 25.6 12.3 11.7 19.5 15.5 9 17.7 13.3 23 18.4
Informacioni dhe komunikacioni 1.4 1.3 1.2 1 0.9 2 1.4 1.7 1.4 1.6 6.3 1.7
Aktivitetet financiare dhe të sigurimit 3 2.7 2.3 2 1.7 3.5 2.8 2.5 4 2.1 2.3 2.5
Aktivitete të pasurive të paluajtshme 3.3 3.1 9.5 5.1 3.9 4.2 5.4 4 6.5 6.9 7.3 8.9
Aktivitete shkencore, profesionale dhe teknike 1.3 1.7 6.3 2 2.7 3.9 1.6 1.3 2 3.2 12.1 3.9
Adm. Publike;Arsimi; Shëndetësia etj. 12.9 13.6 8.5 14 7.8 18.1 14.3 23.2 15.1 15.3 16.6 12.7
Arte, argëtim;çlodhje etj. 0.7 0.6 1.8 1.2 0.9 1.2 1.8 0.6 2.1 2.3 4 1.9
https://www.instat.gov.al/media/11570/pbb-rajonale-2021-shqip_njoftim-për-media.pdf
https://www.instat.gov.al/media/4639/material-metodologjik-llogaritë-rajonale.pdf

Ndryshimi PBB rajonale, 2021 - 2019

Ndryshimi PBB rajonale, 2021 – 2019
Sektorët BR DI DR EL FR GJ KO KU LE SH TR VL
Bujqësia, pyjet dhe peshkimi 3.4 0.6 0.2 -0.5 2.4 -0.2 3.4 3.9 -1.1 0 -0.2 -2
Industria nxjerrëse; Përpunuese; Energjia; Ujë -0.7 1.1 -0.5 0.6 -1.8 1.1 -1.1 -1.7 -1.6 0.7 -0.9 -2.9
Ndërtim -0.7 0.4 0.9 2.6 -0.5 1.9 -2.6 0.7 0.2 1.9 1.8 1.4
Tregtia; Transport; Hotele -0.3 -1.1 -0.6 -1.4 0.3 -2.3 -0.3 -1.5 1.9 -2.6 -0.2 -0.4
Informacioni dhe komunikacioni -0.2 0 -0.6 -0.4 -0.3 -0.1 0 -0.5 0 -0.1 0.5 -0.1
Aktivitetet financiare dhe të sigurimit -0.8 0 0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -2.1 0.8 -0.2 -0.4 -1.4
Aktivitete të pasurive të paluajtshme -0.8 -0.7 1.5 -0.6 -0.6 -1.7 0 -0.3 -0.4 0.6 0.3 0.8
Aktivitete shkencore, profesionale dhe teknike -0.3 0.8 -0.8 -0.2 0.2 1.2 -0.1 -0.6 -1.1 -0.4 -1.4 -0.8
Adm. Publike; Arsimi; Shëndetësia etj. 0.8 -1.1 -0.4 0.1 0.2 0.5 0.6 2.4 1.2 -0.1 0.9 4.7
Arte, argëtim; çlodhje etj. -0.4 0 0.1 0 0.2 -0.3 0.3 -0.3 0 0.2 -0.4 0.7

Financimi me Fonde vendase dhe të huaja - Investimet kapitale të buxhetit 2012 - 2023

(m. Lekë)
Investimet Kapitale buxhetore 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totali investimeve kapitale 61 655 65 477 60 749 63 059 59 478 68 455 78 434 74 986 101 900 128 044 112 120 118 878
Financimi huaj 34 257 28 776 26 785 24 926 20 360 22 278 26 210 23 466 24 722 25 699 18 676 13 591
Ndryshimi -16,0% -6,9% -6,9% -18,3% 9,4% 17,6% -10,5% 5,4% 4,0% -27,3% -27,2%
Nga financimi huaj: Energjia 5 896 1 304 171 1 537 567 873
Financimi vendas 27 398 36 701 33 964 38 133 39 118 46 177 51 552 50 630 59 547 72 116 63 675 88 486
Ndryshimi 34,0% -7,5% 12,3% 2,6% 18,0% 11,6% -1,8% 17,6% 21,1% -11,7% 39,0%
Financime vendase tjera
Nga Arsimi Lartë 672 890 1 040 708 892 602
për Rindërtimin 16 591 29 521 28 877 16 199
Këmbimi mesatar Lek/Euro 139,59 140,20 140,14 137,28 135,23 132,95 123,42 121,77 123,70 120,76 114,23 103,88

Borxhi vendas dhe i huaj dhe stoku i Borxhit vendas dhe të huaj, 2012 -2023

Vlerat e Borxhit publik 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Borxhi vendas çdo vit (m. Lekë) 66 099 84 535 80 253 18 492 37 074 41 388 24 558 40 004 69 486 80 401 53 758 39 486
Ndryshimi 27,9% -5,1% -77,0% 100,5% 11,6% -40,7% 62,9% 73,7% 15,7% -33,1% -26,5%
Stoku borxhit vendas (m. Lekë) 470 643 521 173 565 536 552 332 562 021 577 883 581 026 597 872 644 520 702 570 732 858 748 134
Ndryshimi 10,7% 8,5% -2,3% 1,8% 2,8% 0,5% 2,9% 7,8% 9,0% 4,3% 2,1%
Borxhi huaj çdo vit (m. Euro) 268 185 385 976 307 440 770 185 1 071 1 128 300 882
Ndryshimi -31,0% 108,1% 153,5% -68,5% 43,3% 75,0% -76,0% 478,9% 5,3% -73,4% 194,0%
Stoku borxhit huaj (m. Euro) 2 291 2 596 2 943 3 576 3 731 3 838 4 264 4 227 4 688 5 634 5 653 5 978
Ndryshimi 13,3% 13,4% 21,5% 4,3% 2,9% 11,1% -0,9% 10,9% 20,2% 0,3% 5,7%
Stoku borxhit Total (m.Lekë) 828 265 885 079 977 965 1 043 229 1 066 611 1 088 169 1 107 285 1 112 626 1 224 470 1 382 940 1 378 626 1 369 083
Pagesat e borxhit vendas dhe të huaj m. Lekë
Interesa borxhit vendas (m. Lekë) 34 005 35 890 31 696 27 385 25 526 21 415 23 158 22 838 22 351 23 470 24 210 29 030
Interesa borxhit huaj (m.Lekë) 7 492 7 445 8 241 11 258 10 733 10 489 13 355 12 305 12 042 12 352 15 414 18 561
Principali i borxhit huaj (m.Lekë) 10 669 12 774 17 845 61 693 21 998 25 769 51 678 29 791 61 698 33 164 38 386 53 238
Totali pagesave në vit 52 166 56 109 57 782 100 336 58 257 57 673 88 191 64 934 96 091 68 986 78 010 100 829
Këmbimi mesatar Lek/Euro 139,59 140,20 140,14 137,28 135,23 132,95 123,42 121,77 123,70 120,76 114,23 103,88

Te ardhurat për frymë, shpenzimet familjare dhe popullsia, 2021

Lekë
Përshkrimi BR DI DR EL FR GJ KO KU LE SH TR VL
Të ardhurat mesatare për frymë në 1 vit 530,503 479,281 640,121 475,775 714,125 682,622 483,539 394,511 460,846 467,045 886,000 566,629
Të ardhurat mesatare për frymë në 1 muaj 44,209 39,940 53,343 39,648 59,510 56,885 40,295 32,876 38,404 38,920 73,833 47,219
Shpenzimet mesatare mujore/familje 77,402 72,048 77,925 74,609 80,752 76,877 83,591 71,636 78,163 78,764 99,416 75,481
Popullsia 1 Janar 2022 (numër) 115,050 109,585 291,325 259,112 278,413 55,278 197,303 72,768 117,283 193,009 919,511 184,955
Pesha në PBB 3.35 2.88 10.06 6.73 10.86 2.08 5.2 1.56 2.95 4.91 43.72 5.69
https://www.instat.gov.al/media/9828/popullsia-me-1-janar-2022_final-15-04-2022.pdf

Ndryshimi te ardhurave për frymë, shpenzimeve familjare dhe popullsisë, 2021 - 2019

Lekë
Te ardhurat dhe popullsia BR DI DR EL FR GJ KO KU LE SH TR VL
Të ardhurat mesatare për frymë në 1 vit 60,202 45,213 46,902 63,400 73,363 65,096 41,904 35,064 33,682 39,860 83,553 73,871
Të ardhurat mesatare për frymë në 1 muaj 5,017 3,768 3,909 5,283 6,114 5,425 3,492 2,922 2,807 3,322 6,963 6,156
Shpenzimet mesatare mujore/familje 3,219 4,243 1,507 5,706 1,132 3,954 1,367 1,873 2,185 2,469 1,014 5,390
Popullsia 1 Janar 2022 (numër) -6,953 -6,272 628 -10,962 -11,476 -4,103 -7,528 -2,660 -5,417 -6,998 13,345 -3,967
Pesha në PBB -0.09 -0.13 -0.12 0.09 -0.21 -0.12 -0.19 -0.06 -0.18 -0.18 1.00 0.18
Madhesia mesatare e familjes 3.3 3.8 3.9 3.6 3.6 3.1 3.4 4.3 3.7 3.8 3.8 3.4

Investimet e huaja direkte Neto, 2009 - 2021

Fluksi i Investimeve të Huaja Direkte Neto, 2009-2021 mln. Euro
Viti 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Vlera IHD 717 793 630 666 945 869 890 942 899 1,022 1,079 933 1,031
* 12-mujori
Burimi: BSH, INSTAT, FMN, BB, MFE

Të ardhurat nga emigrantët, 2008 - 2023

Të ardhura nga emigrantët, 2008 – 2023 Milion Euro
Remitancat Vitet
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
834 782 689 664 676 545 592 598 615 636 670 702 673 761 834 929

Buxheti i Shtetit: Pesha e të ardhurave/Totalit të Ardhurave dhe Shpenzimeve/Totalit të shpenzimeve, 2005 -2021

VITI FISKAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Të ardhura nga tatimet 72% 72% 74% 74% 74% 72% 75% 74% 73% 72% 71% 71% 72% 72% 71% 71% 71%
Të ardhura nga kontributet 18% 17% 17% 16% 17% 17% 17% 17% 18% 19% 19% 19% 20% 21% 21% 23% 22%
Të ardhura jotatimore 7% 7% 9% 8% 8% 10% 7% 7% 7% 6% 7% 6% 5% 5% 6% 4% 4%
Të ardhura nga ndihmat 3% 3% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 3% 2% 2% 2% 2%
VITI FISKAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Shpenzime administrate 34% 31% 30% 27% 25% 28% 27% 27% 26% 24% 26% 26% 25% 25% 25% 23% 24%
Shpenzime sociale 28% 29% 30% 27% 31% 34% 35% 37% 38% 37% 37% 40% 40% 40% 41% 39% 38%
Shpenzime borxhesh 11% 10% 9% 9% 10% 11% 11% 11% 11% 9% 9% 8% 7% 8% 7% 6% 6%
Shpenzime për bashkitë 9% 9% 7% 8% 9% 8% 7% 7% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 11% 10% 9%
Shpenzime investime 17% 20% 20% 27% 25% 19% 18% 16% 17% 14% 14% 14% 15% 16% 15% 16% 21%
Burimi: MF 98% 97% 96% 97% 99% 101% 99% 99% 100% 92% 94% 98% 97% 100% 100% 94% 99%

Ndryshimi mesatar vjetor i çmimeve të konsumit, 1992 - 2021

Ndryshimi mesatar vjetor i çmimeve të konsumit %
Vitet 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Inflacioni 226 85 22.6 7.8 12.7 33.2 20.6 0.4 0.1 3.1 5.3 2.4 2.9 2.4 2.4 2.9 2.2 3.5 3.6 3.4 1.9 2.1 1.6 1.8 1.3 2 2 1.4 1.6 2
Burimi: BSH, INSTAT

Indeksi i korrupsionit, 1999 - 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1999
Renditja për nivel korrupsioni 110 104 106 99 91 83 88 110 116 113 95 87 95 85 105 111 126 108 92 81 84
Indeksi korrupsionit 35 36 35 36 38 39 36 33 31 33 31 33 32 30 29 26 24 20 25 25 27
Burimi: TI

Paga minimale, 1995 - 2022

Paga minimale zyrtare (LEK/MUAJ)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3,400 4,400 4,400 5,800 6,380 7,000 7,580 9,400 10,060 10,080 11,800 14,000 14,000 17,000 18,000 19,000 20,000 21,000 22,000 22,000 22,000 22,000 24,000 24,000 26,000 26,000 30,000 34,000

Paga mesatare (sektori publik dhe privat), 2000 - 2020

Paga mesatare (sektori publik dhe privat) 2000 – 2020 000 Lekë
Vitet 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ligjvënës, nëpunës të lartë dhe drejtues 24.4 29 34.5 37.2 37.55 44.3 51 59.2 60.5 71.5 73.5 76.5 81.7 82 82.4 82.8 83.5 84.4 86.5 87.5 88.8
Specialistë 18.2 20.2 23.1 26 27.02 29.9 33.4 39.1 42.5 50.3 55.3 58.9 60 60.8 61 61.2 61.6 62.5 64.4 68.6 70.1
Teknikë dhe ndihmës specialistë 13.5 16.3 18.3 19.4 20.05 24.5 25.9 31.3 33.6 40.7 43 45.3 46.3 47.3 47.4 48.7 49.1 55.1 56.8 56.7 59
Nëpunës të thjeshtë 14.4 15.6 17 20.3 21.25 23.9 24.2 27.8 29.6 34 36.2 37.9 40 41 41.1 42 42.4 48.9 51 52.1 54
Punëtorë 12.4 13.8 14.5 16.8 17.08 19.6 21.3 23.9 25.1 31.5 33.8 36 36.1 36.9 37.1 37.5 37.9 40 42.2 46.2 47.1
Paga mesatare 16.6 19 21.5 23.9 24.59 28.4 31.2 36.3 38.3 45.6 48.3 50.9 52.8 53.6 53.8 54.4 54.9 58.2 60.2 62.2 63.8
Burimi: INSTAT

Barra Tatimore në Ballkanin Perëndimor, 2012 - 2021

Barra Tatimore në Ballkanin Perëndimor, 2012 -2021 % e PBB
Viti 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Shqipëri 26.9 24.6 25.2 25.6 25.7 24.8 23.7 24.1 24.7 24
Bosnjë-Hercegovinë 37.5 37.8 38.1 38 37.2 37 37.5 37.6 37.3 38.8
Kosovë* 25.8 24.6 26.5 26.1 26.3 26.3 25 24 24.6 25.4
Mali i Zi 37.5 36.1 36.4 36.5 36 36.1 36 39.1 36.3 34.7
M. Veriut 27.9 25 25.9 26 25.5 25.3 25.2 25 24.2 25.2
Serbia 39 35.5 36.8 35.9 36.1 35.1 34.6 35 33.4 34.2
* në të ardhurat tatimore janë përfshirë edhe ato që paraqiten si jo tatimore
Burimi: FMN, MF

Ballkani Perëndimor: Informaliteti në 2019

(% e punësimit total) (% të PBB-së)
Shteti Punësimi informal Sektori informal
Kosovë > 35 30 – 35
Shqipëri 30 – 35 30 – 35
Bosnjë-Hercegovina 30 – 35 30 – 35
Mali i Zi 30 – 35 30 – 35
Serbia 20 23 – 30
M. e Veriut < 20 20 – 40
Mesatarja BE 17 23
Burimet: Komisioni Evropian, Banka Botërore, ILO, dhe llogaritjet e stafit të FMN-së.

Barra Tatimore sipas tatimeve dhe taksave kryesore në Shqipëri, 1996 -2021

% PBB
Viti 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Barra e TVSH 2.7 4.7 7.5 6.7 7.6 7.3 7.6 7.5 7.9 8.0 8.5 9.1 9.9 9.6 9.2 9.2 8.7 8.3 8.9 8.8 8.9 9 8.8 7.8 8.1 9.1
Barra e Akcizave 1.5 0.7 1.3 1.6 1.8 1.7 1.5 1.8 2.1 2.3 2.6 3 3 2.9 3.1 3.1 2.7 2.8 2.9 2.7 2.8 2.9 2.7 2.8 2.8 2.9
Barra e tatimeve mbi konsumin 4.2 5.4 8.8 8.3 9.4 9 9.1 9.3 10.0 10.3 11.1 12.1 12.9 12.5 12.3 12.3 11.4 11.1 11.8 11.5 11.7 11.9 11.5 10.6 10.9 12.0
Barra e TF 1 0.7 1.1 1.4 1.6 1.8 2 1.9 2.2 2.4 2.6 2.2 1.7 1.5 1.4 1.5 1.3 1.1 1.5 1.7 2 2 2.1 2.2 1.38 2
Barra e TAP 0.2 0.2 0.3 0.7 0.9 1.1 1 0.9 0.9 0.9 1 1.5 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.7 2.1 2.2
Barra Taksës pasurisë 0.4 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.7 0.8 1 1 0.7 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.1 0.2 0.4 0.3 0.3 0.3 1 0.3 0
Barra e tatimeve mbi punën dhe kapitalin 1.6 1.1 1.6 2.3 2.8 3.3 3.4 3.5 3.9 4.3 4.6 4.4 4.4 4.3 4.1 4.1 3.8 3.4 3.8 4.2 4.4 4.4 4.6 5.9 3.8 4.2
Barra Kontribute 3.8 3.7 4.1 4.1 4 4 4.2 4.2 4.5 4.5 4.5 4.3 4.4 4.4 4.3 4.4 4.3 4.4 5 5 5.4 5.6 5.7 5.8 6 6.3
Barra Taksa te tjera 3.2 3.6 4.4 4.1 4.6 4 4.4 4.5 4.1 3.8 3.3 2.8 2.8 2.5 2.6 2.6 3.1 3.3 3.5 3.2 3.6 3.8 3.8 2.9 3.92 4.4
Barra Tatimore Gjithsej 12.8 13.8 18.9 18.8 20.8 20.3 21.1 21.5 22.5 22.9 23.5 23.6 24.5 23.7 23.3 23.4 22.6 22.2 24.1 23.9 25.1 25.7 25.6 25.2 24.6 26.9
Burimi: MF

Rimbursimi i TVSH-së dhe pjesa në PBB, 1999 - 2021

Rimbursimet e TVSH-së, 1999 – 2021 miliard Lekë
Emërtimi 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rimbursimet e TVSH-së 0.2 0.3 1.2 0.47 0.9 1.00 2.0 1.8 2.1 2.4 3.0 8.2 6.7 10.4 10.7 9.6 7.7 8.9 13.9 14.4 23.5 16.6 24.1
Të ardhurat tatimore 83.6 104.1 114.3 128.9 145.4 166 183.8 205.5 228.2 264.4 270.8 288.5 303.9 300.8 299.9 335.8 342.3 369.9 398.6 419.3 426.3 398.6 478.32
Prodhimi Brendshëm Bruto (PBB) 506.2 523 583.3 622.7 694.1 750.8 814.8 882.2 966.6 1087.8 1,144.0 1,239.0 1,300.6 1,332.8 1,350.1 1,395.3 1,434.3 1,472.5 1,550.6 1,636.7 1,691.7 1,617.5 1769.25*
Pjesa në të ardhurat tatimore 0.2% 0.3% 1.0% 0.4% 0.6% 0.6% 1.1% 0.9% 0.9% 0.9% 1.1% 2.8% 2.2% 3.5% 3.6% 2.9% 2.2% 2.4% 3.5% 3.4% 5.5% 4.2% 5.0%
Pjesa në PBB 0.04% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.7% 0.5% 0.8% 0.8% 0.7% 0.5% 0.6% 0.9% 0.9% 1.4% 1.0% 1.4%
Burimi: MeFE, BSH, ATQ
* të dhëna paraprake

Përbërja strukturore e tatimeve dhe taksave në Ballkan, 2022

Përbërja strukturore e tatimeve dhe taksave në Ballkan, 2022 % të Hyrave
Shtetet TAP TF TVSH & Akcizë Kontributet sociale Taksa të tjera
Shqipëria 9.2 7.4 45.4 22.0 16.0
Kosova 10.1 6.1 78.7 0.0 5.2
Mali i Zi 10.3 4.6 54.8 22.1 8.3
Maqedonia e Veriut 10.2 5.8 43.5 35.1 5.4
Serbia 10.8 5.7 40.4 36.6 6.3
Bosnjë-Hercegovina 10.4 7 78.9 3.7 0
Burimi: FMN 2022

Normat e tatimeve në Ballkanin Perëndimor në 2022

%
Shtetet TVSH Tatim mbi Fitimin Tatim mbi Pagat Tatim në Burim: Kontribute Sociale
Norma Standarte Norma e Reduktuar Dividend Interesa Royalty Total Kontribute Punëmarrësi Punëdhënësi
Shqipëri* 20 6, 10 15 6.5, 13, 23 8 15 15 27.9 16.7 11.2
Fed. Bosnjë-Hercegovinë 17 N/A 10 10 5 10 10 41.5 31 10.5
Republika Serbe 10 10 10 10 10 32.8 32.8 0
Qarku i Brčko 10 10 10 10 10 12 12 0
Kosovë 18 8 10 4, 8, 10 0 10 10 10 5 5
Mali i Zi** 21 7 9, 12, 15 9, 15 15 15 15 21.5 15.5 6
Maqedonia e Veriut 18 5 10 10 10, 15 10, 15 10, 18 27 0 27
Serbia*** 20 10 15 20 15 25 25 37.05 17.15 19.9

Normat e TVSH-së në Bashkimin Evropian dhe Mbretërinë e Bashkuar, nga Janari 2022

Shteti Norma super e reduktuar (%) Norma e reduktuar (%) Norma specifike (%) Norma standarte (%)
Austria (AT) 10, 13 13 20
Belgium (BE) 6,12 12 21
Bulgaria (BG) 9 20
Croatia (HR) 5, 13 25
Cyprus (CY) 5, 9 19
Czech Republic (CZ) 10, 15 21
Denmark (DK) 25
Estonia (EE) 9 20
Finland (FI) 10, 14 24
France (FR) 2.1 5.5, 10 20
Germany (DE) 7 19
Greece (GR) 6, 13 24
Hungary (HU) 5, 18 27
Ireland (IE) 4.8 9, 13.5 13.5 23
Italy (IT) 4 5, 10 22
Latvia (LV) 5, 12 21
Lithuania (LT) 5, 9 21
Luxembourg (LU) 3 8 14 17
Malta (MT) 5, 7 18
Netherlands (NL) 9 21
Poland (PL) 5, 8 23
Portugal (PT) 6, 13 13 23
Romania (RO) 5, 9 19
Slovakia (SK) 10 20
Slovenia (SI) 5, 9.5 22
Spain (ES) 4 10 21
Sweden (SE) 6, 12 25
United Kingdom (GB) 5 20

error: