Ekonomia në flakë në Evropën Juglindore në 2022
Sipas, publikim,eve të të dhënave makroekonomike për vendet e Ballkanit Perëndimor, Instituti i Vjenës për Studimet Ekonomike Ndërkombëtare parashikon me ulje në projeksionet e llogaritura rreth Prodhimit të Brendshëm.
Në një renditje të vendeve, sipas prognozës rezultojnë se lufta në Ukrainë po prek ekonomitë e 6 vendeve të Evropës Juglindore (BP6) në shkallë të ndryshme, të cilat janë vendosur sipas rendit më poshtë.
SHQIPËRIA. Shqipëria ka një vëllim të ulët të tregtisë me Rusinë dhe Ukrainën, por do të përjetojë pasoja negative nga lufta në Ukrainë, për shkak të marrëdhënieve të forta tregtare me BE-në. Politika monetare është zhvendosur drejt normave më të larta të interesit dhe masat stimuluese fiskale të qeverisë do të mbështesin konsumin. Eksportet e mineraleve dhe karburanteve kanë marrë vrull. Megjithatë bilanci i llogarisë korrente të vendit do të përkeqësohet. Sipas skenarit bazë, inflacioni këtë vit do të jetë 6% dhe rritja 3.5%. Në periudhën afatmesme, inflacioni do të bjerë në 3% dhe rritja do të rritet në 3.9%.
SHQIPËRIA | PARASHIKIM | |||||
Treguesit kryesorë ekonomikë | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Popullsia, (000 banorë) | 2,854 | 2,838 | 2,812 | . | . | . |
PBB, ndryshim real në % | 2.1 | -3.5 | 8.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
PBB për frymë (EUR në PPP) | 9,520 | 9,110 | 10,220 | . | . | . |
Prodhimi industrial bruto, ndryshim real në % | -1.1 | -6.3 | 26.6 | . | . | . |
Shkalla e papunësisë – AFP, në %, mesatare | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 11 | 10.6 |
Paga mesatare mujore bruto, EUR | 426 | 434 | 467 | . | . | . |
Çmimet e konsumit, % p.a. | 1.4 | 1.6 | 2 | 6 | 3.4 | 2.5 |
Bilanci fiskal në % të PBB-së | -1.9 | -6.7 | -4.5 | -4.6 | -3 | -2 |
Borxhi publik në % të PBB-së | 65.8 | 74.5 | 73.2 | . | . | . |
Llogaria korente në % e PBB-së | -7.9 | -8.7 | -7.7 | -8.1 | -7.3 | -6.7 |
Fluksi i IHD-ve, m euro | 1,072 | 937 | 1,032 | . | . | . |
Borxhi i jashtëm bruto në % të PBB-së* | 60 | 64.3 | 63.1 | . | . | . |
Burimi: wiiw.ac.at |
* Borxhi i jashtëm bruto është pjesa e borxhit të një vendi që është marrë hua nga huadhënësit e huaj, duke përfshirë bankat tregtare, qeveritë ose institucionet financiare ndërkombëtare. Këto kredi, duke përfshirë interesin, zakonisht duhet të paguhen në monedhën në të cilën është dhënë kredia.
BOSNJË-HERCEGOVINA. Ekonomia u rrit më fuqishëm se sa pritej në vitin 2021, për shkak të rritjes së ndjeshme të prodhimit industrial, konsumit privat dhe eksporteve. Megjithatë, rritja në vitin 2022 pritet të jetë shumë më e dobët, duke pasur parasysh kërcënimet e inflacionit të lartë të shkaktuar nga lufta në Ukrainë dhe rritjen e tensioneve politike lokale. Qeveritë e entiteteve kanë dështuar të arrijnë marrëveshje për vendimet që janë të rëndësishme për përparimin e vendit dhe kjo po minon perspektivat e tij për integrimin evropian, ndërkohë që e bën atë më pak tërheqës si për investitorët e huaj, ashtu edhe për qytetarët e tij, të cilët po largohen nga vendi me shumicë.
BOSNJË HERCEGOVINA | PARASHIKIM | |||||
Treguesit kryesorë ekonomikë | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Popullsia, (000 banorë) | 3,491 | 3,475 | 3,445 | . | . | . |
PBB, ndryshim real në % | 2.8 | -3.1 | 7.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 |
PBB për frymë (EUR në PPP) | 10,110 | 9,840 | 10,890 | . | . | . |
Prodhimi industrial bruto, ndryshim real në % | -5.3 | -6.4 | 10.7 | . | . | . |
Shkalla e papunësisë – AFP, në %, mesatare | 15.7 | 15.9 | 17.4 | 16.8 | 16.3 | 15.7 |
Paga mesatare mujore bruto, EUR | 727 | 755 | 788 | . | . | . |
Çmimet e konsumit, % p.a. | 0.6 | -1.1 | 2 | 8 | 4 | 3 |
Bilanci fiskal në % të PBB-së | 1.9 | -5.3 | 3.5 | 0 | 0.5 | 1 |
Borxhi publik në % të PBB-së | 32.8 | 36.6 | 35.2 | . | . | . |
Llogaria korente në % e PBB-së | -2.8 | -3.8 | -2.1 | -3.7 | -3.9 | -4.1 |
Fluksi i IHD-ve, m euro | 388 | 364 | 445 | . | . | . |
Borxhi i jashtëm bruto në % të PBB-së | 63.1 | 64.3 | 60.1 | . | . | . |
Burimi: wiiw.ac.at |
KOSOVA. Rritja ekonomike e Kosovës ka të ngjarë të ulet, për shkak të ekspozimit të saj të lartë ndaj goditjeve të jashtme dhe disa pengesave të brendshme që rrethojnë furnizimet me energji. Konsumi do të nxisë rritjen, por me një ritëm më të ngadaltë. Ristrukturimi i tregtisë ndërkombëtare do të ketë efekte negative, por gjithashtu ka të ngjarë të ketë një vijë të fortë në formën e një rritjeje të eksporteve të linjitit. Sipas skenarit bazë dhe me supozimin se lufta në Ukrainë do të përfundojë këtë vit, inflacioni do të rritet në 7% dhe norma e rritjes do të jetë 3.3%. Në periudhën afatmesme, presioni inflacionist do të ulet dhe rritja do të përshpejtohet në 3.9%.
KOSOVA | PARASHIKIM | |||||
Treguesit kryesorë ekonomikë | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Popullsia, (000 banorë) | 1,789 | 1,790 | 1,795 | . | . | . |
PBB, ndryshim real në % | 4.8 | -5.3 | 10.5 | 3.3 | 3.7 | 3.9 |
PBB për frymë (EUR në PPP) | 8,030 | 7,550 | 8,520 | . | . | . |
Prodhimi industrial bruto, ndryshim real në % | 6.3 | 0.8 | 21.7 | . | . | . |
Shkalla e papunësisë – AFP, në %, mesatare | 25.7 | 25.9 | 24.5 | 24.3 | 23.8 | 23.5 |
Paga mesatare mujore bruto, EUR | 477 | 466 | 510 | . | . | . |
Çmimet e konsumit, % p.a. | 2.7 | 0.2 | 3.4 | 7 | 4 | 2 |
Bilanci fiskal në % të PBB-së | -2.9 | -7.6 | -1.4 | -2 | -2 | -0.5 |
Borxhi publik në % të PBB-së | 17 | 22 | 23 | . | . | . |
Llogaria korente në % e PBB-së | -5.7 | -7 | -8.8 | -9.9 | -9.8 | -9.4 |
Fluksi i IHD-ve, m euro | 255 | 346 | 421 | . | . | . |
Borxhi i jashtëm bruto në % të PBB-së | 31.2 | 37.2 | 37 | . | . | . |
Burimi: wiiw.ac.at |
MALI I ZI. Pas rënies së qeverisë në fillim të vitit, është ravijëzuar tashmë një zgjidhje më e qartë politike në horizont. Pavarësisht një norme rritjeje prej 12.4% në 2021, niveli i PBB-së para pandemisë nuk është arritur ende, duke lënë hapësirë të mëtejshme për rritje në vitin 2022. Do të ketë një rënie të investimeve të huaja direkte, si rezultat i sanksioneve ndaj Rusisë. Pavarësisht rritjes së inflacionit, konsumi i familjeve do të mbështesë rritjen në vitin 2022, pasi programi i reformës “Europa Tani” ka çuar në një rritje të paprecedentë të fitimeve neto. Ekonomia pritet të rritet me një normë prej 3.5% në vitin 2022, 1 pikë përqindjeje më e ulët se sa pritej fillimisht.
MALI I ZI | PARASHIKIM | |||||
Treguesit kryesorë ekonomikë | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Popullsia, (000 banorë) | 622 | 621 | 621 | . | . | . |
PBB, ndryshim real në % | 4.1 | -15.3 | 12.4 | 3.5 | 3.7 | 3.3 |
PBB për frymë (EUR në PPP) | 15,700 | 13,360 | 15,390 | . | . | . |
Prodhimi industrial bruto, ndryshim real në % | -6.3 | -0.9 | 4.9 | . | . | . |
Shkalla e papunësisë – AFP, në %, mesatare | 15.1 | 17.9 | 16.6 | 15.3 | 14.8 | 14 |
Paga mesatare mujore bruto, EUR | 773 | 783 | 793 | . | . | . |
Çmimet e konsumit, % p.a. | 0.4 | -0.3 | 2.4 | 6.4 | 3 | 2 |
Bilanci fiskal në % të PBB-së | -2 | -11.1 | -1.8 | -6 | -4.5 | -4 |
Borxhi publik në % të PBB-së | 76.5 | 105.3 | 85 | . | . | . |
Llogaria korente në % e PBB-së | -14.3 | -26.1 | -9.2 | -12.5 | -12.8 | -12.3 |
Fluksi i IHD-ve, m euro | 372 | 463 | 561 | . | . | . |
Borxhi i jashtëm bruto në % të PBB-së | 169 | 224.1 | 188 | . | . | . |
Burimi: wiiw.ac.at |
MAQEDONIA E VERIUT. Vendi nuk është rikuperuar ende nga shoku pandemik dhe tani kriza energjetike dhe lufta në Ukrainë po i ngjallin edhe më shumë efektet e tyre. Perspektivat ekonomike duken të zymta, me rritje të dobët dhe inflacion të rritur. Wiiw e parashikon në projeksionin e saj se PBB për vitin 2022 do të jetë në rënie, në 2.5% (nga 3.5%). Ndërkohë, pritshmëria është që inflacioni do të jetë më i lartë, rreth 8% (nga 3.5%).
MAQEDONIA E VERIUT | PARASHIKIM | |||||
Treguesit kryesorë ekonomikë | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Popullsia, (000 banorë) | 2,077 | 2,073 | 2,072 | . | . | . |
PBB, ndryshim real në % | 3.9 | -6.1 | 4 | 2.5 | 2.7 | 2.7 |
PBB për frymë (EUR në PPP) | 11,940 | 11,170 | 11,900 | . | . | . |
Prodhimi industrial bruto, ndryshim real në % | 3.7 | -9.6 | 1.4 | . | . | . |
Shkalla e papunësisë – AFP, në %, mesatare | 17.3 | 16.4 | 15.7 | 15.2 | 14.8 | 14.5 |
Paga mesatare mujore bruto, EUR | 609 | 658 | 696 | . | . | . |
Çmimet e konsumit, % p.a. | 0.8 | 1.2 | 3.2 | 8 | 5 | 4 |
Bilanci fiskal në % të PBB-së | -2.1 | -8.3 | -5.4 | -4 | -3 | -2 |
Borxhi publik në % të PBB-së | 40.4 | 51.9 | 51.8 | . | . | . |
Llogaria korente në % e PBB-së | -3.3 | -3.4 | -3.5 | -6.8 | -6.7 | -6.8 |
Fluksi i IHD-ve, m euro | 488 | 28 | 615 | . | . | . |
Borxhi i jashtëm bruto në % të PBB-së | 72.4 | 80.3 | 81.4 | . | . | . |
Burimi: wiiw.ac.at |
SERBIA. Lufta në Ukrainë do t’i kushtojë Serbisë, për shkak të marrëdhënieve të ngushta me Rusinë. Në periudhën afatshkurtër, vendi do të përballet me një rritje ekonomike më të ngadaltë dhe çmime më të larta. Nisur nga rishikimi i parashikimit për PBB-në për vitin 2022 duket se do të jetë në rënie në 3.6% (nga 4.9%) dhe parashikimi për inflacionin është në rritje në 10% (nga 4.5%). Por sfidat reale me të cilat përballet Serbia rrjedhin nga politika e saj për të tentuar një akt balancues ndërmjet BE-së dhe Rusisë, i cili do të jetë i vështirë për t’u mbajtur në vitet e ardhshme.
SERBIA | PARASHIKIM | |||||
Treguesit kryesorë ekonomikë | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Popullsia, (000 banorë) | 6,945 | 6,899 | 6,850 | . | . | . |
PBB, ndryshim real në % | 4.3 | -0.9 | 7.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 |
PBB për frymë (EUR në PPP) | 12,800 | 12,760 | 14,130 | . | . | . |
Prodhimi industrial bruto, ndryshim real në % | 0.3 | 0.4 | 6.4 | . | . | . |
Shkalla e papunësisë – AFP, në %, mesatare | 10.4 | 9 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 |
Paga mesatare mujore bruto, EUR | 643 | 706 | 772 | . | . | . |
Çmimet e konsumit, % p.a. | 1.7 | 1.6 | 4.1 | 10 | 6 | 4 |
Bilanci fiskal në % të PBB-së | -0.2 | -8.1 | -4.1 | -3.5 | -3 | -2.5 |
Borxhi publik në % të PBB-së | 52.8 | 57.8 | 56.5 | . | . | . |
Llogaria korente në % e PBB-së | -6.9 | -4.1 | -4.4 | -6.5 | -6.8 | -7.2 |
Fluksi i IHD-ve, m euro | 3,815 | 3,039 | 3,863 | . | . | . |
Borxhi i jashtëm bruto në % të PBB-së | 61.4 | 65.8 | 68.5 | . | . | . |
Burimi: wiiw.ac.at |
Në skenarin më të pafavorshëm, duke supozuar një përshkallëzim të madh të mëtejshëm të luftës dhe një embargo të menjëhershme të BE-së ndaj naftës dhe gazit rus dukest se vendet e BP6, si shumë vende të Europës do të rrëshqasin në recesion këtë vit, ndërsa inflacioni do të rritet në shifra dyshifrore pothuajse kudo, për shkak të rritjes së mprehtë të kostos së energjisë.
Në këtë skenar, ekonomia Ruse mund të tkurret me 15% ose më shumë këtë vit, por ato ekonomi që varen shumë nga gazi rus, p.sh. Hungaria, Sllovakia dhe Turqia gjithashtu do të preken keq.
Në 2023-2024, goditja e energjisë do të ulet, por rritja do të mbetet më e ulët se në skenarin bazë
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.